Where in Erfurt are Eastern European names?
9.4% of classified records in Erfurt are assigned to the Eastern European category. That makes it the 2nd largest of 8 non-local categories in the city. 22 neighbourhoods have published Eastern European shares. The combined share in covered Germany cities is 12.3%. Based on IndoEuroMap data, not census data.
Content updated · By Bernat Sampera
| Neighbourhood | Eastern European share | Eastern European records | Classified records |
|---|---|---|---|
| Rieth | 17.7% | 101 | 571 |
| Herrenberg | 16.5% | 78 | 472 |
| Wiesenhügel | 15.8% | 37 | 234 |
| Berliner Platz | 13.3% | 38 | 285 |
| Moskauer Platz | 12.9% | 62 | 481 |
| Melchendorf | 12.6% | 89 | 708 |
| Ilversgehofen | 12% | 237 | 1,969 |
| Bindersleben | 11.9% | 32 | 270 |
| Johannesvorstadt | 11.1% | 150 | 1,347 |
| Krämpfervorstadt | 9.9% | 115 | 1,165 |
| Dittelstedt | 9.7% | 28 | 288 |
| Andreasvorstadt | 9.5% | 177 | 1,870 |
| Altstadt | 8.7% | 866 | 9,918 |
| Gispersleben | 8.7% | 95 | 1,090 |
| Stotternheim | 7.7% | 18 | 233 |
| Marbach | 7.6% | 26 | 340 |
| Daberstedt | 7.4% | 163 | 2,205 |
| Brühlervorstadt | 7.3% | 166 | 2,272 |
| Löbervorstadt | 6.5% | 73 | 1,123 |
| Hochheim | 6.4% | 35 | 544 |
| Linderbach | 6% | 18 | 298 |
| Bischleben-Stedten | 4.9% | 13 | 264 |
| Alach | Not enough data | n/a | 41 |
| Azmannsdorf | Not enough data | n/a | 0 |
| Büßleben | Not enough data | n/a | 0 |
| Egstedt | Not enough data | n/a | 0 |
| Ermstedt | Not enough data | n/a | 76 |
| Frienstedt | Not enough data | n/a | 78 |
| Gottstedt | Not enough data | n/a | 0 |
| Hochstedt | Not enough data | n/a | 0 |
| Hohenwinden | Not enough data | n/a | 75 |
| Johannesplatz | Not enough data | n/a | 0 |
| Kerspleben | Not enough data | n/a | 169 |
| Kühnhausen | Not enough data | n/a | 0 |
| Mittelhausen | Not enough data | n/a | 128 |
| Möbisburg-Rhoda | Not enough data | n/a | 117 |
| Molsdorf | Not enough data | n/a | 135 |
| Niedernissa | Not enough data | n/a | 0 |
| Rohda (Haarberg) | Not enough data | n/a | 0 |
| Roter Berg | Not enough data | n/a | 167 |
| Salomonsborn | Not enough data | n/a | 81 |
| Schmira | Not enough data | n/a | 26 |
| Schwerborn | Not enough data | n/a | 0 |
| Sulzer Siedlung | Not enough data | n/a | 0 |
| Tiefthal | Not enough data | n/a | 0 |
| Töttelstädt | Not enough data | n/a | 0 |
| Töttleben | Not enough data | n/a | 85 |
| Urbich | Not enough data | n/a | 0 |
| Vieselbach | Not enough data | n/a | 0 |
| Waltersleben | Not enough data | n/a | 0 |
| Windischholzhausen | Not enough data | n/a | 88 |
More about Erfurt
Share
Second opinion