Where in Vilnius are Middle Eastern names?
2.8% of classified records in Vilnius are assigned to the Middle Eastern category. That makes it the 3rd largest of 8 non-local categories in the city. 20 neighbourhoods have published Middle Eastern shares. The combined share in covered Lithuania cities is 2.8%. Based on IndoEuroMap data, not census data.
Content updated · By Bernat Sampera
| Neighbourhood | Middle Eastern share | Middle Eastern records | Classified records |
|---|---|---|---|
| Senamiesčio seniūnija | 4.9% | 186 | 3,822 |
| Šnipiškių seniūnija | 4% | 135 | 3,390 |
| Antakalnio seniūnija | 3.9% | 106 | 2,705 |
| Fabijoniškių seniūnija | 3.9% | 109 | 2,824 |
| Naujamiesčio seniūnija | 3.3% | 119 | 3,643 |
| Panerių seniūnija | 2.9% | 15 | 514 |
| Šeškinės seniūnija | 2.8% | 77 | 2,738 |
| Vilkpėdės seniūnija | 2.5% | 63 | 2,551 |
| Žirmūnų seniūnija | 2.5% | 90 | 3,576 |
| Pilaitės seniūnija | 2.4% | 64 | 2,713 |
| Žvėryno seniūnija | 2.4% | 83 | 3,451 |
| Pašilaičių seniūnija | 2.3% | 54 | 2,347 |
| Viršuliškių seniūnija | 2.3% | 34 | 1,500 |
| Karoliniškių seniūnija | 2% | 46 | 2,349 |
| Rasų seniūnija | 2% | 17 | 840 |
| Lazdynų seniūnija | 1.8% | 32 | 1,784 |
| Naujosios Vilnios seniūnija | 1.8% | 36 | 1,988 |
| Naujininkų seniūnija | 1.6% | 30 | 1,901 |
| Verkių seniūnija | 1.6% | 24 | 1,531 |
| Justiniškių seniūnija | 1.4% | 18 | 1,325 |
More about Vilnius
Share
Second opinion